
ゆうパック・ゆうパケットが2026年10月に改定|料金・サービス変更の内容を解説
この記事をシェアする
2026年7月3日、日本郵便は2026年10月1日から「ゆうパック」および「ゆうパケット」の料金・サービス内容を改定すると発表しました。
今回の改定では、ゆうパックの基本運賃が平均約10%引き上げられるほか、ゆうパケットは料金体系が見直されます。また、一部サービスでは引受条件も変更されるため、EC事業者やネットショップ運営者は事前に内容を把握しておくことが重要です。
本記事では、改定内容と事業者への影響、配送コストを抑えるためのポイントについて詳しく解説します。
ゆうパックの基本運賃が平均約10%値上げ
2026年10月1日より、ゆうパックの基本運賃が改定されます。
日本郵便によると、改定率は発送元や配送先、サイズによって異なりますが、平均で約10%の値上げとなります。
例えば関東発の料金を見ると、同一エリアの60サイズは現行料金と変わらないものの、配送距離が長くなるほど値上げ幅が大きくなっています。170サイズなど大型荷物では数百円程度の値上げとなるケースもあり、日頃からゆうパックを利用している事業者にとっては配送コストへの影響は小さくありません。
特に、商品のサイズが大きいEC事業者や遠方への発送が多い事業者ほど、今回の改定による影響を受けやすいと考えられます。
北海道発 ゆうパック基本運賃表(2026.10.1から)
| エリア | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
| 60サイズ | 840 | 1,270 | 1,550 | 1,550 | 1,750 | 1,750 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,930 |
| 80サイズ | 1,150 | 1,580 | 1,880 | 1,880 | 2,080 | 2,080 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,260 |
| 100サイズ | 1,480 | 1,960 | 2,220 | 2,220 | 2,410 | 2,410 | 2,590 | 2,590 | 2,590 | 2,590 | 2,740 |
| 120サイズ | 1,810 | 2,290 | 2,570 | 2,570 | 2,750 | 2,750 | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 3,080 |
| 140サイズ | 2,160 | 2,930 | 3,220 | 3,220 | 3,420 | 3,420 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | 3,670 |
| 160サイズ | 2,500 | 3,300 | 3,610 | 3,610 | 3,800 | 3,800 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,060 |
| 170サイズ | 3,060 | 4,670 | 4,970 | 4,970 | 5,830 | 5,830 | 6,040 | 6,040 | 6,040 | 6,040 | 7,130 |
東北発 ゆうパック基本運賃表(2026.10.1から)
| エリア | 県内 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
| 60サイズ | 840 | 1,270 | 970 | 970 | 970 | 1,090 | 1,090 | 1,270 | 1,550 | 1,550 | 1,910 | 1,930 |
| 80サイズ | 1,150 | 1,580 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,440 | 1,440 | 1,580 | 1,880 | 1,880 | 2,240 | 2,260 |
| 100サイズ | 1,480 | 1,960 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,780 | 1,780 | 1,960 | 2,220 | 2,220 | 2,590 | 2,740 |
| 120サイズ | 1,810 | 2,290 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,130 | 2,130 | 2,290 | 2,570 | 2,570 | 2,920 | 3,080 |
| 140サイズ | 2,160 | 2,930 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,760 | 2,760 | 2,930 | 3,220 | 3,220 | 3,610 | 3,670 |
| 160サイズ | 2,500 | 3,300 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,130 | 3,130 | 3,300 | 3,610 | 3,610 | 4,000 | 4,060 |
| 170サイズ | 3,060 | 4,670 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 4,500 | 4,500 | 4,670 | 4,970 | 4,970 | 6,040 | 7,130 |
関東発 ゆうパック基本運賃表(2026.10.1から)
| エリア | 県内 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
| 60サイズ | 840 | 1,550 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1,090 | 1,270 | 1,270 | 1,550 | 1,600 |
| 80サイズ | 1,150 | 1,880 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,440 | 1,580 | 1,580 | 1,880 | 1,880 |
| 100サイズ | 1,480 | 2,220 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,780 | 1,960 | 1,960 | 2,220 | 2,480 |
| 120サイズ | 1,810 | 2,570 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,130 | 2,290 | 2,290 | 2,570 | 2,860 |
| 140サイズ | 2,160 | 3,220 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,760 | 2,930 | 2,930 | 3,220 | 3,430 |
| 160サイズ | 2,500 | 3,610 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,130 | 3,300 | 3,300 | 3,610 | 3,820 |
| 170サイズ | 3,060 | 4,970 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 4,500 | 4,670 | 4,670 | 4,970 | 5,870 |
信越発 ゆうパック基本運賃表(2026.10.1から)
| エリア | 県内 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
| 60サイズ | 840 | 1,550 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1,090 | 1,270 | 1,270 | 1,550 | 1,760 |
| 80サイズ | 1,150 | 1,880 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,440 | 1,580 | 1,580 | 1,880 | 2,170 |
| 100サイズ | 1,480 | 2,220 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,780 | 1,960 | 1,960 | 2,220 | 2,670 |
| 120サイズ | 1,810 | 2,570 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,130 | 2,290 | 2,290 | 2,570 | 3,020 |
| 140サイズ | 2,160 | 3,220 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,760 | 2,930 | 2,930 | 3,220 | 3,610 |
| 160サイズ | 2,500 | 3,610 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,130 | 3,300 | 3,300 | 3,610 | 4,000 |
| 170サイズ | 3,060 | 4,970 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 4,500 | 4,670 | 4,670 | 4,970 | 6,800 |
北陸発 ゆうパック基本運賃表(2026.10.1から)
| エリア | 県内 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
| 60サイズ | 840 | 1,750 | 1,090 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1,090 | 1,090 | 1,270 | 1,760 |
| 80サイズ | 1,150 | 2,080 | 1,440 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,440 | 1,440 | 1,580 | 2,170 |
| 100サイズ | 1,480 | 2,410 | 1,780 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,780 | 1,780 | 1,960 | 2,670 |
| 120サイズ | 1,810 | 2,750 | 2,130 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,130 | 2,130 | 2,290 | 3,020 |
| 140サイズ | 2,160 | 3,420 | 2,760 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,760 | 2,760 | 2,930 | 3,610 |
| 160サイズ | 2,500 | 3,800 | 3,130 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,130 | 3,130 | 3,300 | 4,000 |
| 170サイズ | 3,060 | 5,830 | 4,500 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 4,500 | 4,500 | 4,670 | 6,800 |
東海発 ゆうパック基本運賃表(2026.10.1から)
| エリア | 県内 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
| 60サイズ | 840 | 1,750 | 1,090 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1,090 | 1,090 | 1,270 | 1,600 |
| 80サイズ | 1,150 | 2,080 | 1,440 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,440 | 1,440 | 1,580 | 1,990 |
| 100サイズ | 1,480 | 2,410 | 1,780 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,780 | 1,780 | 1,960 | 2,480 |
| 120サイズ | 1,810 | 2,750 | 2,130 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,130 | 2,130 | 2,290 | 2,860 |
| 140サイズ | 2,160 | 3,420 | 2,760 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,760 | 2,760 | 2,930 | 3,430 |
| 160サイズ | 2,500 | 3,800 | 3,130 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,130 | 3,130 | 3,300 | 3,820 |
| 170サイズ | 3,060 | 5,830 | 4,500 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 4,500 | 4,500 | 4,670 | 5,870 |
近畿発 ゆうパック基本運賃表(2026.10.1から)
| エリア | 県内 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
| 60サイズ | 840 | 1,910 | 1,270 | 1,090 | 1,090 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1,090 | 1,600 |
| 80サイズ | 1,150 | 2,240 | 1,580 | 1,440 | 1,440 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,440 | 1,990 |
| 100サイズ | 1,480 | 2,590 | 1,960 | 1,780 | 1,780 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,780 | 2,480 |
| 120サイズ | 1,810 | 2,920 | 2,290 | 2,130 | 2,130 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,130 | 2,860 |
| 140サイズ | 2,160 | 3,610 | 2,930 | 2,760 | 2,760 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,760 | 3,430 |
| 160サイズ | 2,500 | 4,000 | 3,300 | 3,130 | 3,130 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,130 | 3,820 |
| 170サイズ | 3,060 | 6,040 | 4,670 | 4,500 | 4,500 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 4,500 | 5,870 |
中国発 ゆうパック基本運賃表(2026.10.1から)
| エリア | 県内 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
| 60サイズ | 840 | 1,910 | 1,550 | 1,270 | 1,270 | 1,090 | 1,090 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1,470 |
| 80サイズ | 1,150 | 2,240 | 1,880 | 1,580 | 1,580 | 1,440 | 1,440 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,860 |
| 100サイズ | 1,480 | 2,590 | 2,220 | 1,960 | 1,960 | 1,780 | 1,780 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 2,330 |
| 120サイズ | 1,810 | 2,920 | 2,570 | 2,290 | 2,290 | 2,130 | 2,130 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,730 |
| 140サイズ | 2,160 | 3,610 | 3,220 | 2,930 | 2,930 | 2,760 | 2,760 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 3,280 |
| 160サイズ | 2,500 | 4,000 | 3,610 | 3,300 | 3,300 | 3,130 | 3,130 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,670 |
| 170サイズ | 3,060 | 6,040 | 4,970 | 4,670 | 4,670 | 4,500 | 4,500 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 5,670 |
四国発 ゆうパック基本運賃表(2026.10.1から)
| エリア | 県内 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
| 60サイズ | 840 | 1,910 | 1,550 | 1,270 | 1,270 | 1,090 | 1,090 | 970 | 970 | 970 | 1,090 | 1,600 |
| 80サイズ | 1,150 | 2,240 | 1,880 | 1,580 | 1,580 | 1,440 | 1,440 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,440 | 1,990 |
| 100サイズ | 1,480 | 2,590 | 2,220 | 1,960 | 1,960 | 1,780 | 1,780 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,780 | 2,480 |
| 120サイズ | 1,810 | 2,920 | 2,570 | 2,290 | 2,290 | 2,130 | 2,130 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,130 | 2,860 |
| 140サイズ | 2,160 | 3,610 | 3,220 | 2,930 | 2,930 | 2,760 | 2,760 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,760 | 3,430 |
| 160サイズ | 2,500 | 4,000 | 3,610 | 3,300 | 3,300 | 3,130 | 3,130 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,130 | 3,820 |
| 170サイズ | 3,060 | 6,040 | 4,970 | 4,670 | 4,670 | 4,500 | 4,500 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,500 | 5,870 |
九州発 ゆうパック基本運賃表(2026.10.1から)
| エリア | 県内 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
| 60サイズ | 840 | 1,910 | 1,910 | 1,550 | 1,550 | 1,270 | 1,270 | 1,090 | 970 | 1,090 | 970 | 1,210 |
| 80サイズ | 1,150 | 2,240 | 2,240 | 1,880 | 1,880 | 1,580 | 1,580 | 1,440 | 1,320 | 1,440 | 1,320 | 1,600 |
| 100サイズ | 1,480 | 2,590 | 2,590 | 2,220 | 2,220 | 1,960 | 1,960 | 1,780 | 1,650 | 1,780 | 1,650 | 2,080 |
| 120サイズ | 1,810 | 2,920 | 2,920 | 2,570 | 2,570 | 2,290 | 2,290 | 2,130 | 2,010 | 2,130 | 2,010 | 2,450 |
| 140サイズ | 2,160 | 3,610 | 3,610 | 3,220 | 3,220 | 2,930 | 2,930 | 2,760 | 2,600 | 2,760 | 2,600 | 3,010 |
| 160サイズ | 2,500 | 4,000 | 4,000 | 3,610 | 3,610 | 3,300 | 3,300 | 3,130 | 3,000 | 3,130 | 3,000 | 3,380 |
| 170サイズ | 3,060 | 6,040 | 6,040 | 4,970 | 4,970 | 4,670 | 4,670 | 4,500 | 3,680 | 4,500 | 3,680 | 5,360 |
沖縄発 ゆうパック基本運賃表(2026.10.1から)
| エリア | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
| 60サイズ | 1,930 | 1,930 | 1,600 | 1,760 | 1,760 | 1,600 | 1,600 | 1,470 | 1,600 | 1,210 | 840 |
| 80サイズ | 2,260 | 2,260 | 1,990 | 2,170 | 2,170 | 1,990 | 1,990 | 1,860 | 1,990 | 1,600 | 1,150 |
| 100サイズ | 2,740 | 2,740 | 2,480 | 2,670 | 2,670 | 2,480 | 2,480 | 2,330 | 2,480 | 2,080 | 1,480 |
| 120サイズ | 3,080 | 3,080 | 2,860 | 3,020 | 3,020 | 2,860 | 2,860 | 2,730 | 2,860 | 2,450 | 1,810 |
| 140サイズ | 3,670 | 3,670 | 3,430 | 3,610 | 3,610 | 3,430 | 3,430 | 3,280 | 3,430 | 3,010 | 2,160 |
| 160サイズ | 4,060 | 4,060 | 3,820 | 4,000 | 4,000 | 3,820 | 3,820 | 3,670 | 3,820 | 3,380 | 2,500 |
| 170サイズ | 7,130 | 7,130 | 5,870 | 6,800 | 6,800 | 5,870 | 5,870 | 5,670 | 5,870 | 5,360 | 3,060 |
ゆうパケットは料金体系が変更
ゆうパケットについても料金体系が見直されます。
これまでは荷物の厚さによって料金が異なっていました。
- 厚さ1cm以内
- 厚さ2cm以内
- 厚さ3cm以内
という3段階の料金設定でしたが、2026年10月1日以降は厚さに関係なく一律料金となります。
| 商品 | 厚さ | 現運賃 | 新運賃 |
|---|---|---|---|
| ゆうパケット (基本運賃) | 3cm以内 | 360円 | 360円 |
| 2cm以内 | 310円 | ||
| 1cm以内 | 250円 |
これまで薄い商品の発送で安い料金区分を利用していた事業者では、発送1件あたりの送料が上がるケースもあります。一方で、料金体系がシンプルになるため、発送時の確認作業は行いやすくなるでしょう。
アクセサリーや雑貨、アパレル小物、化粧品など、ゆうパケットを多く利用するショップは影響を確認しておくことをおすすめします。
ゴルフゆうパック・スキーゆうパックなども改定
今回の改定では、ゆうパック以外の関連サービスについても変更があります。
重量ゆうパックは、改定後のゆうパック基本運賃に620円を加算した料金となります。
また、
- ゴルフゆうパック
- スキーゆうパック
- 空港ゆうパック
についても新しい料金体系が適用されます。
| 商品 | 新運賃 |
|---|---|
| 重量ゆうパック | 改定後のゆうパック基本運賃に620円を加算した額 |
| ゴルフゆうパック | 120サイズ以下は、120サイズの改定後のゆうパック基本運賃と同額 120サイズ超は、160サイズの改定後のゆうパック基本運賃と同額 |
| スキーゆうパック | 140サイズ以下は、140サイズの改定後のゆうパック基本運賃と同額 140サイズ超は、170サイズの改定後のゆうパック基本運賃と同額 |
| 空港ゆうパック | 改定後のゆうパック基本運賃に880円を加算した額 (140サイズ超は、160サイズの改定後のゆうパック基本運賃に880円を加算した額) |
さらに、これらのサービスでは荷物1個あたりの重量を30kg以下とする引受条件が新たに設定されます。
スキーゆうパックおよび空港ゆうパックでは、スキー板やスノーボードを内容品とする場合、荷物1個につき2組まで同梱可能となる点も変更内容の一つです。
梱包資材も値上げ
送料だけでなく、郵便局で販売されている梱包資材も価格改定の対象となります。
ゆうパック用ダンボールなど一部資材は販売価格が引き上げられる予定です。
郵便局の純正資材を利用している場合は、送料だけでなく梱包資材のコストも上昇するため、トータルの発送コストを見直す必要があります。
ゆうパック包装用品の価格改定
| 品名 | 現価格 | 新価格 |
|---|---|---|
| ゆうパック・箱(120 サイズ) | 380 円 | 420 円 |
| ゆうパック・箱(100 サイズ) | 220 円 | 250 円 |
| ゆうパック・箱(80 サイズ) | 140 円 | 160 円 |
| ゆうパック・箱(60 サイズ) | 100 円 | 110 円 |
| 酒箱・一升瓶 1 本用 | 240 円 | 270 円 |
| 酒箱・一升瓶 2 本用 | 370 円 | 410 円 |
| ワイン箱・1 本用 | 190 円 | 210 円 |
| ワイン箱・2 本用 | 290 円 | 320 円 |
| ゴルフバッグカバー | 680 円 | 750 円 |
| スノーボードカバー | 760 円 | 840 円 |
| スキー板用カバー | 500 円 | 550 円 |
| キャスター対応カバー | 330 円 | 370 円 |
| ボストンバッグカバー(大) | 290 円 | 320 円 |
| ボストンバッグカバー(中) | 190 円 | 210 円 |
| クッション封筒(大) | 100 円 | 110 円 |
| クッション封筒(小) | 81 円 | 90 円 |
| ゆうパック・袋(大) | 230 円 | 260 円 |
| ゆうパック・袋(小) | 100 円 | 110 円 |
| 箱・三角 | 130 円 | 150 円 |
なぜ料金改定が行われるのか
日本郵便は今回の改定について、人件費や物価の上昇によるコスト増加への対応であると説明しています。
物流業界ではドライバー不足や人件費の上昇が続いており、各配送会社でも運賃改定が相次いでいます。
日本郵便でも業務効率化やデジタル化を進めながらサービス品質の維持・向上を図っていますが、安定した物流サービスを継続するために今回の料金改定を実施するとしています。
EC事業者は配送コストの見直しが重要
今回の改定により、配送コストの増加は避けられません。
そのため、送料だけでなく梱包方法も含めて配送全体を見直すことが重要です。
例えば、商品のサイズに合わせてダンボールを最適化すれば、一つ小さいサイズ区分で発送できる場合があります。発送サイズが変わるだけで送料を抑えられるケースも少なくありません。
また、オリジナルサイズのダンボールや配送箱を製作することで、商品の保護性能を維持しながら無駄な空間を減らし、梱包資材費や配送費の削減につながる場合もあります。
発送件数が多いEC事業者ほど、小さなコスト削減の積み重ねが年間では大きな差になります。
まとめ
2026年10月1日から、日本郵便ではゆうパック・ゆうパケットの料金およびサービス内容が改定されます。
今回の改定では、
- ゆうパックの基本運賃は平均約10%値上げ
- ゆうパケットは料金体系を一本化
- ゴルフゆうパックなど関連サービスも料金・引受条件を変更
- 郵便局の梱包資材も価格改定
といった変更が予定されています。
配送コストは今後も上昇する可能性があるため、配送方法だけでなく、ダンボールや梱包資材の見直しも重要なコスト削減策の一つです。
EC事業者や通販事業者は、この機会に配送方法や梱包設計を見直し、送料負担を抑えられる運用を検討してみてはいかがでしょうか。
ゆうパック・ゆうパケット対応のオリジナル梱包資材ならcanalへ

ゆうパックやゆうパケットの料金改定に伴い、配送コストを少しでも抑えたいとお考えの事業者様も多いのではないでしょうか。
送料は発送サイズによって変わるため、商品に合ったサイズの梱包資材を使用することがコスト削減につながる場合があります。
canalでは、ゆうパックやゆうパケットでの発送に適したオリジナルダンボール箱や宅配箱、メール便対応箱などを、小ロットからオーダーメイドで製作しています。
商品のサイズや形状に合わせて最適な設計をご提案できるため、梱包時の無駄なスペースを減らし、配送サイズの最適化やブランドイメージの向上にもつながります。
ECサイトや通販事業者様向けの配送箱製作実績も豊富ですので、
「送料を見直したい」
「商品にぴったり合う箱を作りたい」
とお考えでしたら、お気軽にご相談ください。
お急ぎの方は:03-4530-3353
(平日:10:00~19:00)


